Tænder er individuelle og sværhedsgraden af behandlingen varierer. Derfor kan prisen for den "samme" behandling variere.
Vi laver et behandlingstilbud til dig
Du er altid velkommen til af få lavet et behandlingstilbud. Det kræver dog, at vi ser dig til et eftersyn. Det er ikke muligt at give et eksakt prisoverslag pr. telefon.
I øvrigt er vores prispolitik meget simpel - alle patienter får samme tilbud. Vi mener nemlig, at en patient som ikke er så god til prisforhandling skal have det samme "tilbud", som den patient der er god til prisforhandling.
De faste og de frie ydelser
Prisen på tandlægeydelser er delt i to grupper: De faste ydelser og de frie ydelser.
De faste ydelser er ens ved alle tandlæger i hele landet. Disse priser er fastsat i overenskomsten mellem Regionerne og Tandlægeforeningen.
De frie ydelser fastsætter den enkelte klinik selv. Du kan se vores priser i skemaet nedenfor.
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 797 | 1.200 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 1.112 | 1.550 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 1.033 | 1.450 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 1.322 | 1.750 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1.250 | 1.650 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 1.450 | 1.750 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 1.500 | 1.700 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 1.500 | 1.750 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 5.000 | 6.000 |
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 5.000 | 6.000 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 5.500 | 6.500 |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røntgenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 1.100 | 1.500 |
Rodbehandling i 2 kanaler | 2.050 | 2.800 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben | 3.000 | 3.200 |
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben | 3.500 | 3.950 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | 750 | 1.500 |
Bro 3 led | ||
Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand | 15.000 | 17.000 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 1.250 | 3.500 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.250 | 3.900 |
Bideskinne | ||
Hård bidskinne | 2.500 | 3.500 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 329 | 329 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).